Consulta los endpoints, parámetros y respuestas necesarias para conectar tu plataforma con Clixy de forma rápida y segura.
Genera una clave privada, consulta los servicios y después crea pedidos usando siempre solicitudes POST.
https://smmclixy.com/api/v1
Nunca publiques tu clave API ni la incluyas en JavaScript visible desde el navegador.
Nota: Por favor lee cuidadosamente las instrucciones de la API. Es tu responsabilidad todo lo que agregues mediante nuestra API.
| Método HTTP | POST |
| Formato de respuesta | JSON |
| API URL | https://smmclixy.com/api/v1 |
| Clave API | Se crea en tu cuenta al registrarte. |
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| key | Tu clave API |
| action | add |
| service | ID del servicio |
| link | Enlace del perfil o publicación |
| quantity | Cantidad que necesitas |
| runs (optional) | Número de entregas (goteo) |
| interval (optional) | Minutos entre entregas |
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| key | Tu clave API |
| action | add |
| service | ID del servicio |
| link | Enlace del perfil o publicación |
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| key | Tu clave API |
| action | add |
| service | ID del servicio |
| link | Enlace del perfil o publicación |
| comments | Lista de comentarios, uno por línea (\r\n o \n) |
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| key | Tu clave API |
| action | add |
| service | ID del servicio |
| link | Enlace del perfil o publicación |
| quantity | Cantidad que necesitas |
| usernames | Lista de usuarios, uno por línea (\r\n o \n) |
| hashtags | Lista de hashtags, uno por línea (\r\n o \n) |
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| key | Tu clave API |
| action | add |
| service | ID del servicio |
| link | Enlace del perfil o publicación |
| usernames | Lista de usuarios, uno por línea (\r\n o \n) |
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| key | Tu clave API |
| action | add |
| service | ID del servicio |
| link | Enlace del perfil o publicación |
| quantity | Cantidad que necesitas |
| hashtag | Hashtag del que se toman los usuarios |
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| key | Tu clave API |
| action | add |
| service | ID del servicio |
| link | Enlace del perfil o publicación |
| quantity | Cantidad que necesitas |
| username | URL de la que se toman los seguidores |
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| key | Tu clave API |
| action | add |
| service | ID del servicio |
| link | Enlace del perfil o publicación |
| comments | Lista de comentarios, uno por línea (\r\n o \n) |
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| key | Tu clave API |
| action | add |
| service | ID del servicio |
| link | Enlace del perfil o publicación |
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| key | Tu clave API |
| action | add |
| service | ID del servicio |
| link | Enlace del perfil o publicación |
| quantity | Cantidad que necesitas |
| username | Usuario autor del comentario |
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| key | Tu clave API |
| action | add |
| service | ID del servicio |
| username | Usuario |
| min | Cantidad mínima |
| max | Cantidad máxima |
| delay | Espera en minutos. Valores posibles: 0, 5, 10, 15, 30, 60, 90 |
| expiry (optional) | Fecha de caducidad. Formato d/m/Y |
{
"status": "success",
"order": 32
}
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| key | Tu clave API |
| action | status |
| order | ID de pedido |
{
"order": "32",
"status": "pending",
"charge": "0.0360",
"start_count": "0",
"remains": "0"
}
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| key | Tu clave API |
| action | status |
| orders | IDs de pedido separados por coma (datos de matriz) |
{
"12": {
"order": "12",
"status": "processing",
"charge": "1.2600",
"start_count": "0",
"remains": "0"
},
"2": "Incorrect order ID",
"13": {
"order": "13",
"status": "pending",
"charge": "0.6300",
"start_count": "0",
"remains": "0"
}
}
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| key | Tu clave API |
| action | services |
[
{
"service": "5",
"name": "Seguidores de Instagram",
"category": "Instagram - Seguidores",
"rate": "1.02",
"min": "100",
"max": "10000",
"type": "default",
"desc": "Descripción del servicio",
"dripfeed": "0",
"refill": "0"
}
]
| Parámetro | Descripción |
|---|---|
| key | Tu clave API |
| action | balance |
{
"status": "success",
"balance": "0.03",
"currency": "USD"
}